首頁 > 產(chǎn)品中心 > 油化分析設(shè)備 >
產(chǎn)品詳情項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
操作顯示 | 320*240點(diǎn)陣漢化彩色液晶(可配備觸摸屏) |
溫控區(qū)域 | 6路 |
溫控范圍 | 室溫以上4℃~450℃,增量: 1℃, 精度:±0.1℃ |
程序升溫階數(shù) | 16階 |
程升速率 | 0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型) |
氣路控制 |
機(jī)械閥控制方式、電子壓力流量控制方式任選 氣體壓力、流量測量:指針式壓力表方式;電子壓力、流量方式 全電子氣體壓力、流量測量系統(tǒng) |
單模塊最大測量路數(shù) | 16路 |
量程 | 0~0.3Kpa(壓強(qiáng));0~500sccm(流量) |
分辨率 | 0.01Kpa(壓強(qiáng));0.01sccm(流量) |
EPC、EFC工作模式 | 3種;恒流模式、恒壓模式、分流模式 |
EPC、EFC工作氣體 | 4種;氮?dú)狻錃?、空氣、氦?/span> |
EPC、EFC程升 | 4階 |
EPC、EFC控制量程 | 壓力:0~0.6Kpa;流量0~100sccm或0~500sccm(空氣) |
EPC、EFC控制精度 | 壓力0.01Kpa;流量0.01sccm |
外部事件 | 4路;輔助控制輸出4路 |
進(jìn)樣器種類 | 填充柱進(jìn)樣、毛細(xì)管進(jìn)樣、六通閥氣體進(jìn)樣、自動(dòng)頂空進(jìn)樣任選 |
檢測器數(shù)目 | 4個(gè)(最多三種);FID、TCD、ECD、FPD和nPD任選 |
啟動(dòng)進(jìn)樣 | 手動(dòng)、自動(dòng)任選 |
通信接口 | 以太網(wǎng):IEEE802.3 |
檢測器技術(shù)指標(biāo) | ||
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
氫火焰離子化檢測器(FID) |
檢測限 | Mt≤3×10-12g/s (正十六烷) |
噪音 | ≤5×10-14A | |
漂移 | ≤1×10-13A/30min | |
線性范圍 | ≥106 | |
最高使用溫度 | ≤450℃ | |
熱導(dǎo)檢測器(TCD) |
靈敏度 | S≥4000mV•ml/mg(正十六烷)(放大1、2、4、8倍任選) |
噪聲 | ≤10μV | |
基線漂移 | ≤30μv/30min | |
電子捕獲檢測器(ECD) | 檢測限 | ≤1×10-13g/s |
線性范圍 | 104 | |
放射源 | 63ni | |
火焰光度檢測器(FPD) | 檢測限 | (P)≤1×10-12g/s;(S)≤5×10-11g/s |
線性范圍 | 105(P) 103(S) | |
氮磷檢測器 | 檢測限: | (n)≤1×10-12g/s;(P)≤5×10-13g/s |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家、各省級(jí)、市級(jí)電力研究所、計(jì)量中心及電力權(quán)威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
快速,果斷,準(zhǔn)確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助用戶進(jìn)行產(chǎn)品選型。一個(gè)小時(shí)內(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書,企業(yè)簡介等資料。
3. 提供合理報(bào)價(jià)。一小時(shí)內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報(bào)價(jià)表。
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測試中心進(jìn)行各項(xiàng)性能的測試檢驗(yàn),向用戶提供產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)試驗(yàn)報(bào)告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題,一個(gè)月免費(fèi)免責(zé)包退包換,三年免費(fèi)保修,終生維護(hù),有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進(jìn)行電話指導(dǎo),由您自行排除設(shè)備的簡單故障。